Voila ou nous en sommes pour l’instant. J’espère n’avoir oublié personne…
| Nom | Nombre d’enfant | Nombre d’adulte | Entrée/Dessert |
| Herodier’s | 4 | ||
| Pascal | 1 | 1 | |
| Nono | 2 | Dessert | |
| Marco | 1 | 2 | |
| Sylvain | 2 | ||
| Dale | 1 | 2 | Dessert |
| JC | 2 | 2 | |
| Stephane | 2 | 2 | |
| Stephane C. | 1 | 2 | Dessert |
| Javier | 1 | 2 | |
| Thomas B. | 1 | ||
| Ben | 2 | 2 | Salade |
| Total | 11 | 240€ |
















Chargement