| calendrier rapca poule nord | |||||
| R N 01 | 25/10/2008 | samedi | 20H00 | chambery | lyon |
| R N 02 | 02/11/2008 | dimanche | 20H30 | montgenévre | valence |
| R N 03 | 09/11/2008 | dimanche | 12H00 | valence | montgenévre |
| R N 04 | 09/11/2008 | dimanche | 18H00 | lyon | chambery |
| R N 05 | 16/11/2008 | dimanche | 18H00 | lyon | valence |
| R N 06 | 16/11/2008 | dimanche | 20H30 | montgenévre | chambery |
| R N 07 | 23/11/2008 | dimanche | 18H00 | valence | chambery |
| R N 08 | 29/11/2008 | samedi | 18H15 | chambery | montgenévre |
| R N 09 | 30/11/2008 | dimanche | 18H00 | valence | lyon |
| R N 10 | 07/12/2008 | dimanche | 20H30 | montgenévre | lyon |
| R N 11 | 14/12/2008 | dimanche | 18H00 | lyon | montgenévre |
| R N 12 | 20/12/2008 | samedi | 20H00 | chambery | valence |

Chargement 












Articles En Relation
1 user repondre à ce post
Je tient à préciser que ce calendrier est soumis à modifications.
Laissez un commentaire
Hep :La modération est peut être activée. Inutile de resoumettre votre message